# E-E-A-T Document Library — Quickex

Документов: 35 · Insights: 7

## Реестр документов

| ID | Tier | Title | Pillar | Brand | URL |
|----|------|-------|--------|-------|-----|
| EEAT-F-BCT-SCAM | T3_forum | Bitcointalk — 9.5 ETH blocked / scam accusation | T | negative | https://bitcointalk.org/index.php?topic=5577804.0 |
| EEAT-G-QRG | T1_official | Google Search Quality Rater Guidelines (Sep 2025) | T | neutral | https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/en//searchqualityevaluatorguidelines.pdf |
| EEAT-QX-PRIVACY | T1_site | Quickex Privacy Policy | T | positive | https://quickex.io/docs/privacy-policy |
| EEAT-QX-TERMS | T1_site | Quickex Terms of Use | T | neutral | https://quickex.io/docs/terms-of-use |
| EEAT-QX-AML | T1_site | Quickex AML / KYC Policy | T | neutral | https://quickex.io/docs/aml-policy |
| EEAT-W-BESTCHANGE | T3_ugc | BestChange — Quickex monitor status | A | negative | https://www.bestchange.com/quickex-exchanger.html |
| EEAT-G-HC | T1_official | Creating helpful, reliable, people-first content | T | neutral | https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content |
| EEAT-R-FATF | T1_official | FATF Virtual Assets Guidance | T | neutral | https://www.fatf-gafi.org/en/topics/virtual-assets.html |
| EEAT-W-TRUSTPILOT | T3_ugc | Trustpilot — quickex.io reviews | A | mixed | https://www.trustpilot.com/review/quickex.io |
| EEAT-QX-HOME | T1_site | Quickex Homepage — trust claims | T | neutral | https://quickex.io/ |
| EEAT-R-MICA | T1_official | EU MiCA — Crypto-assets regulation | T | neutral | https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/fintech/crypto-assets_en |
| EEAT-G-SPAM | T1_official | Spam policies for Google web search | T | neutral | https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies |
| EEAT-G-ORG | T1_official | Organization structured data | A | neutral | https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization |
| EEAT-G-RAT | T1_official | Review snippet structured data policies | T | neutral | https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/review-snippet |
| EEAT-R-SEC | T1_official | SEC Crypto Assets hub | T | neutral | https://www.sec.gov/crypto |
| EEAT-R-FTC | T1_official | FTC — What to know about cryptocurrency and scams | T | neutral | https://consumer.ftc.gov/articles/what-know-about-cryptocurrency-and-scams |
| EEAT-S-ORG | T1_official | Schema.org — Organization | A | neutral | https://schema.org/Organization |
| EEAT-R-FINCEN | T1_official | FinCEN MSB Registrant Search | T | neutral | https://www.fincen.gov/msb-registrant-search |
| EEAT-G-AI | T1_official | Google AI-generated content guidance | T | neutral | https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/creating-helpful-content |
| EEAT-G-SG | T1_official | Google structured data general guidelines | A | neutral | https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/sd-policies |
| EEAT-F-BCT-ANN | T3_forum | Bitcointalk — Quickex announcement thread | A | positive | https://bitcointalk.org/index.php?topic=5503896.0 |
| EEAT-I-CRAWLUX | T2_authoritative | Crypto E-E-A-T & YMYL 2026 (Crawlux) | T | neutral | https://www.crawlux.com/guides/eeat-ymyl-crypto/ |
| EEAT-W-CRYPTORADAR | T3_ugc | Cryptoradar — Quickex exchange profile | A | positive | https://cryptoradar.com/exchanges/quickex |
| EEAT-W-LINKEDIN | T3_ugc | LinkedIn — Quickex company page | A | neutral | https://www.linkedin.com/company/quickex/ |
| EEAT-W-REDDIT | T3_forum | Reddit — Quickex mentions (r/cryptocurrency) | A | mixed | https://www.reddit.com/search/?q=quickex.io |
| EEAT-C-CHANGENOW | T2_authoritative | ChangeNOW — trust & legal pages benchmark | T | neutral | https://changenow.io/terms-of-use |
| EEAT-C-CHANGELLY | T2_authoritative | Changelly — trust & legal pages benchmark | T | neutral | https://changelly.com/terms-of-use |
| EEAT-I-GUIDEX | T2_authoritative | Google QRG Explained — Sep 2025 (GuideX) | T | neutral | https://theguidex.com/insights/google-quality-rater-guidelines |
| EEAT-QX-BLOG-AML | T1_site | Quickex Blog — What is an AML Check | X | positive | https://quickex.io/blog/guide/what-is-an-anti-money-laundering-aml-check |
| EEAT-W-BLOCKSPOT | T3_ugc | Blockspot — Quickex exchange info | A | neutral | https://blockspot.io/exchange/quickex/ |
| EEAT-S-FS | T1_official | Schema.org — FinancialService | T | neutral | https://schema.org/FinancialService |
| EEAT-R-FCA | T1_official | FCA Cryptoasset Register (UK) | T | neutral | https://register.fca.org.uk/s/search |
| EEAT-R-CFTC | T1_official | CFTC Virtual Currency Resources | T | neutral | https://www.cftc.gov/digitalassets/index.htm |
| EEAT-W-HACKERNOON | T3_ugc | HackerNoon — Quickex Review 2026 | A | positive | https://hackernoon.com/quickex-review-2026-instant-crypto-swaps-and-fiat-cashouts-without-kyc |
| EEAT-W-CRUNCHBASE | T3_ugc | Crunchbase — Quickex profile | A | neutral | https://www.crunchbase.com/organization/quickex |

## Insights

### INS-QX-AML-001 — AML freeze на privacy-парах — policy vs marketing gap (critical)
**Критерии:** EE20, EE23, YY04
**Рекомендация:** На XMR/ZEC/DASH pages: явный disclaimer «AML check may apply» + ссылка на /docs/aml-policy до отправки средств. Убрать «100% anonymous» из meta.

### INS-TRUST-001 — Trust — центр E-E-A-T (QRG §3.4) (critical)
**Критерии:** EE17, EE18, EE19, EE20
**Рекомендация:** Приоритет legal stack: Privacy + Terms + AML на видном месте; risk disclaimer на money pages; синхронизировать маркетинг «no KYC» с AML policy.

### INS-BC-DELIST — BestChange delist Jun 2024 — reputation red flag (high)
**Критерии:** EE14, EE15
**Рекомендация:** Подготовить press/trust page с объяснением статуса; мониторить claims; рассмотреть re-listing через compliance audit.

### INS-FATF-AML — FATF Travel Rule — обоснование KYC на VASP (high)
**Критерии:** EE18, EE24, YY04
**Рекомендация:** В AML policy и FAQ сослаться на FATF/5AMLD framework — усиливает EE20 trust для регуляторно-осведомлённых пользователей.

### INS-JURISDICTION — Jurisdiction inconsistency (Seychelles vs Panama) (high)
**Критерии:** EE13, EE15
**Рекомендация:** Унифицировать legal entity + country в About, footer, Organization schema, Crunchbase/LinkedIn.

### INS-TP-MIXED — Trustpilot mixed — отвечать на negative 66% (medium)
**Критерии:** EE05, EE14, EE21
**Рекомендация:** Публиковать ответы с ссылками на AML policy; не использовать AggregateRating schema без верификации источника.

### INS-BCT-ENTITY — Bitcointalk ANN since 2018 — positive entity longevity (low)
**Критерии:** EE13, EE14
**Рекомендация:** Ссылаться на Bitcointalk ANN в About; поддерживать активность rep — сигнал для «what others say» (QRG).
