Harm prevention: SEC, CFTC, ESMA, AML freeze, scam signals — YY01–YY28
| Сценарий | Likelihood | Severity | Mitigation | Criteria | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuck/frozen swap (AML flag) | high | critical | partial | YY10YY23 | YMYL-QX-AML |
| Wrong address / irreversible send | medium | critical | partial | YY07YY24 | YMYL-R-CFTC-RISKS |
| «No KYC» marketing → surprise verification | high | high | weak | YY05YY10 | YMYL-W-TRUSTPILOT |
| Phishing via fake mirror | medium | high | unknown | YY09 | YMYL-R-CFTC-FRAUD-WEB |
| Hidden fees / rate bait-and-switch | medium | medium | partial | YY12 | YMYL-G-SPAM-CLAIMS |
| False regulatory trust signal | low | high | unknown | YY17YY18 | YMYL-R-ESMA-JOINT-2025 |
| XMR/BTC user expects anonymity → funds frozen | high | critical | weak | YY04YY10 | YMYL-F-BCT-FREEZE |
YY01–YY04
YY05–YY11
YY12–YY16
YY17–YY21
YY22–YY28